Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 02.01.2025-31.01.2025 | Optional | 1,666 EUR | 11,695 EUR | 1,535 EUR |
| 01.03.2025-31.03.2025 | Optional | - | 1,250 EUR | 1,665 EUR |
| 31.03.2025-19.06.2025 | Optional | 2,083 EUR | - | 1,805 EUR |
| 19.06.2025-28.06.2025 | Optional | 2,083 EUR | 972 EUR | 2,125 EUR |
| 10.07.2025-18.07.2025 | Optional | 2,708 EUR | 694 EUR | 2,083 EUR |
| 18.07.2025-01.08.2025 | Optional | 2,638 EUR | 770 EUR | 2,222 EUR |
| 08.08.2025-16.08.2025 | Optional | 2,361 EUR | 833 EUR | 2,361 EUR |
| 29.08.2025-30.09.2025 | Optional | 2,083 EUR | - | 1,805 EUR |
| 10.10.2025-17.10.2025 | Optional | 4,027 EUR | - | 3,472 EUR |
| 04.12.2025-07.12.2025 | Optional | 1,805 EUR | 555 EUR | 1,805 EUR |
| 19.12.2025-26.12.2025 | Optional | 2,638 EUR | 972 EUR | 2,638 EUR |
| 26.12.2025-02.01.2026 | Optional | 5,138 EUR | - | 5,138 EUR |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
380 EUR
Deposit:
800 EUR
Rental terms:
Der Verbrauch beträgt 3,6 DKK/kWh und 80 DKK/m3 Wasser.
Bettwäsche und Handtücher werden NICHT gestellt.
Browse by country
Schliessen


= Occupied