Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 1,120 EUR | - | - |
| 11.04.2026-19.06.2026 | Saturday | 670 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Saturday | 800 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Saturday | 1,000 EUR | - | - |
| 04.07.2026-01.08.2026 | Saturday | 1,190 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Saturday | 1,120 EUR | - | - |
| 08.08.2026-22.08.2026 | Saturday | 1,000 EUR | - | - |
| 22.08.2026-26.09.2026 | Saturday | 800 EUR | - | - |
| 26.09.2026-10.10.2026 | Saturday | 670 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Saturday | 800 EUR | - | - |
| 17.10.2026-12.12.2026 | Saturday | 670 EUR | - | - |
| 12.12.2026-26.12.2026 | Saturday | 1,190 EUR | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Saturday | 1,120 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
100 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
10% Rabatt auf die Miete aus der Vermietung mehr als 1 Woche
Wasser 150 kr pro Woche
El 5 kr / kWh
Brennholz kostenlos
Internet kostenlos
Browse by country
Schliessen


= Occupied