Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
28.12.2024-04.01.2025 | Saturday | 1,120 EUR | - | - |
12.04.2025-20.06.2025 | Saturday | 670 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Saturday | 800 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Saturday | 1,000 EUR | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Saturday | 1,190 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Saturday | 1,120 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 1,000 EUR | - | - |
23.08.2025-27.09.2025 | Saturday | 800 EUR | - | - |
27.09.2025-11.10.2025 | Saturday | 670 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Saturday | 800 EUR | - | - |
18.10.2025-13.12.2025 | Saturday | 670 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Saturday | 1,190 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 1,120 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
100 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
10% Rabatt auf die Miete aus der Vermietung mehr als 1 Woche
Wasser 150 kr pro Woche
El 5 kr / kWh
Brennholz kostenlos
Internet kostenlos
Browse by country
Schliessen