Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Saturday | - | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Saturday | - | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Saturday | - | - | - |
| 14.02.2026-30.05.2026 | Saturday | - | - | - |
| 14.02.2026-30.05.2026 | Saturday | - | - | - |
| 14.02.2026-30.05.2026 | Saturday | - | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Saturday | - | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Saturday | - | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Saturday | - | - | - |
| 27.06.2026-11.07.2026 | Saturday | - | - | - |
| 27.06.2026-11.07.2026 | Saturday | - | - | - |
| 27.06.2026-11.07.2026 | Saturday | - | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Saturday | - | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Saturday | - | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Saturday | - | - | - |
| 08.08.2026-10.10.2026 | Saturday | 456 EUR | - | - |
| 08.08.2026-10.10.2026 | Saturday | 456 EUR | - | - |
| 08.08.2026-10.10.2026 | Saturday | 456 EUR | - | - |
| 17.10.2026-26.12.2026 | Saturday | 402 EUR | - | - |
| 17.10.2026-26.12.2026 | Saturday | 402 EUR | - | - |
| 17.10.2026-26.12.2026 | Saturday | 402 EUR | - | - |
| 26.12.2026-26.12.2026 | Saturday | - | - | - |
| 26.12.2026-26.12.2026 | Saturday | - | - | - |
| 26.12.2026-26.12.2026 | Saturday | - | - | - |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Browse by country
Schliessen


= Occupied