Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
04.01.2025-08.02.2025 | Saturday | 790 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Saturday | 920 EUR | - | - |
15.02.2025-29.03.2025 | Saturday | 790 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Saturday | 925 EUR | - | - |
12.04.2025-24.05.2025 | Saturday | 1,244 EUR | - | - |
24.05.2025-14.06.2025 | Saturday | 1,419 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Saturday | 1,667 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Saturday | 1,771 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Saturday | 1,150 EUR | - | - |
05.07.2025-16.08.2025 | Saturday | 2,086 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 1,550 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Saturday | 1,771 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Saturday | 1,667 EUR | - | - |
06.09.2025-20.09.2025 | Saturday | 1,419 EUR | - | - |
20.09.2025-25.10.2025 | Saturday | 1,244 EUR | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | Saturday | 1,016 EUR | - | - |
01.11.2025-08.11.2025 | Saturday | 920 EUR | - | - |
08.11.2025-20.12.2025 | Saturday | 786 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Saturday | 1,667 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 1,912 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
200 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
Wäschepaket 25?
Browse by country
Schliessen