Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 1,912 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Saturday | 653 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Saturday | 816 EUR | - | - |
| 14.02.2026-21.03.2026 | Saturday | 820 EUR | - | - |
| 13.03.2026-13.03.2026 | Saturday | 687 EUR | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Saturday | 952 EUR | - | - |
| 28.03.2026-23.05.2026 | Saturday | 1,294 EUR | - | - |
| 23.05.2026-13.06.2026 | Saturday | 1,469 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Saturday | 1,733 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Saturday | 1,825 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Saturday | 1,981 EUR | - | - |
| 04.07.2026-15.08.2026 | Saturday | 2,171 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Saturday | 1,976 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Saturday | 1,832 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Saturday | 1,732 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Saturday | 221 EUR | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Saturday | 1,467 EUR | - | - |
| 19.09.2026-24.10.2026 | Saturday | 1,293 EUR | - | - |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Saturday | 1,101 EUR | - | - |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Saturday | 954 EUR | - | - |
| 07.11.2026-19.12.2026 | Saturday | 815 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Saturday | 1,734 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
200 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
Wäschepaket 25 Euro
Endreinigung 200 (Obligatorisch)
Strom: 0,35 Euro / kWh incl, Wasser und WiFi
Browse by country
Schliessen

= Occupied
