Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Optional | 1,527 EUR | - | 1,160 EUR |
| 03.01.2026-25.04.2026 | Saturday | 760 EUR | - | 560 EUR |
| 25.04.2026-13.06.2026 | Saturday | 860 EUR | - | 627 EUR |
| 13.06.2026-27.06.2026 | Saturday | 1,027 EUR | - | 760 EUR |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Saturday | 1,277 EUR | - | 960 EUR |
| 04.07.2026-01.08.2026 | Saturday | 1,693 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Saturday | 1,277 EUR | - | 960 EUR |
| 08.08.2026-29.08.2026 | Saturday | 1,027 EUR | - | 760 EUR |
| 29.08.2026-10.10.2026 | Saturday | 860 EUR | - | 627 EUR |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Saturday | 1,027 EUR | - | 760 EUR |
| 17.10.2026-19.12.2026 | Saturday | 760 EUR | - | 560 EUR |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Saturday | 1,277 EUR | - | 960 EUR |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Saturday | 1,527 EUR | - | 1,160 EUR |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
307 EUR
Deposit:
600 EUR
Rental terms:
Wochenendmiete Freitag um 16 bis Montag um 10.
Die Miete wird in 2 Raten gezahlt.
1. Rate = 25 % der Miete. Zahlbar sofort nach der Buchung.
2. Rate = 6 Wochen vor Check In.
75 % der Miete und eine Kaution von 400 ? (von der Stromkosten und etwaige Schäden abgezogen werden - der Rest wird nach dem Aufenthalt zurückerstattet).
Strom kostet 0,64 ?/kWh.
Wasser im Mietpreis inbegriffen.
Die obligatorische Endreinigung kostet 307 ?.
Bettwäsche/Handtücher müssen mitgebracht werden.
Browse by country
Schliessen


= Occupied