Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Saturday | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Saturday | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Saturday | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Saturday | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Saturday | - | - | - |
| 01.09.2025-01.09.2025 | Optional | 393 EUR | - | - |
| 01.09.2025-27.09.2025 | Optional | 347 EUR | - | - |
| 01.10.2025-25.10.2025 | Optional | 293 EUR | - | - |
| 01.11.2025-28.03.2026 | Optional | 241 EUR | - | - |
| 31.12.2025-31.12.2025 | Saturday | - | - | - |
| 31.12.2025-31.12.2025 | Saturday | - | - | - |
| 31.12.2025-31.12.2025 | Saturday | - | - | - |
| 31.12.2025-31.12.2025 | Saturday | - | - | - |
| 31.12.2025-31.12.2025 | Saturday | - | - | - |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
50 EUR
Deposit:
130 EUR
Browse by country
Schliessen


= Occupied