Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
04.01.2026-29.03.2026 | Sunday | 1,100 EUR | - | 725 EUR |
29.03.2026-12.04.2026 | Saturday | 1,460 EUR | - | - |
12.04.2026-10.05.2026 | Sunday | 1,100 EUR | - | 725 EUR |
10.05.2026-17.05.2026 | Sunday | 1,250 EUR | - | 900 EUR |
17.05.2026-24.05.2026 | Sunday | 1,100 EUR | - | 725 EUR |
24.05.2026-26.05.2026 | Sunday | 1,460 EUR | - | 900 EUR |
26.05.2026-21.06.2026 | Sunday | 1,100 EUR | - | 725 EUR |
21.06.2026-28.06.2026 | Saturday | 1,250 EUR | - | 900 EUR |
28.06.2026-05.07.2026 | Saturday | 1,460 EUR | - | - |
05.07.2026-08.08.2026 | Saturday | 1,920 EUR | - | - |
08.08.2026-22.08.2026 | Saturday | 1,460 EUR | - | - |
22.08.2026-03.10.2026 | Sunday | 1,250 EUR | - | 775 EUR |
03.10.2026-24.10.2026 | Saturday | 1,460 EUR | - | 775 EUR |
24.10.2026-20.12.2026 | Saturday | 1,100 EUR | - | 725 EUR |
21.12.2026-28.12.2026 | Monday | 1,460 EUR | - | - |
28.12.2026-04.01.2027 | Monday | 1,920 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
150 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
Bei der Buchung zahlen Sie 300 Euro und der Rest wird 4 Wochen vor dem Urlaub bezahlt. Alles per Banküberweisung
Browse by country
Schliessen