Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Saturday | - | - | - |
| 04.01.2025-15.03.2025 | Saturday | 540 EUR | - | - |
| 15.03.2025-12.04.2025 | Saturday | 600 EUR | - | - |
| 19.04.2025-26.04.2025 | Saturday | 670 EUR | - | - |
| 26.04.2025-17.05.2025 | Saturday | 670 EUR | - | - |
| 17.05.2025-14.06.2025 | Saturday | 805 EUR | - | - |
| 14.06.2025-28.06.2025 | Saturday | 1,000 EUR | - | - |
| 28.06.2025-12.07.2025 | Saturday | 1,340 EUR | - | - |
| 12.07.2025-09.08.2025 | Saturday | 1,600 EUR | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Saturday | 1,340 EUR | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 1,200 EUR | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Saturday | 800 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Saturday | 600 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Saturday | 740 EUR | - | - |
| 18.10.2025-01.11.2025 | Saturday | 600 EUR | - | - |
| 01.11.2025-20.12.2025 | Saturday | 540 EUR | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Saturday | 604 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Saturday | - | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | - | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
175 EUR
Deposit:
430 EUR
Rental terms:
Öl heizen kosten 6 euro für ein bar
Wasser pro woche 35 Euro
Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere 22 Euro
Strom - 0,4 Euro pro Anschluss
Browse by country
Schliessen



= Occupied

