Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Saturday | 871 EUR | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Saturday | 790 EUR | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Saturday | 843 EUR | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Saturday | 923 EUR | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Saturday | 939 EUR | - | - |
| 10.07.2027-17.07.2027 | Saturday | 939 EUR | - | - |
| 17.07.2027-24.07.2027 | Saturday | 939 EUR | - | - |
| 24.07.2027-31.07.2027 | Saturday | 939 EUR | - | - |
| 31.07.2027-07.08.2027 | Saturday | 939 EUR | - | - |
| 07.08.2027-14.08.2027 | Saturday | 923 EUR | - | - |
| 14.08.2027-21.08.2027 | Saturday | 923 EUR | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Saturday | 883 EUR | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Saturday | 883 EUR | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Saturday | 790 EUR | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Saturday | 750 EUR | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 23.10.2027-30.10.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 06.11.2027-13.11.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 13.11.2027-20.11.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 20.11.2027-27.11.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 27.11.2027-04.12.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 04.12.2027-11.12.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 11.12.2027-18.12.2027 | Saturday | 710 EUR | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Saturday | 883 EUR | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Saturday | 883 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
135 EUR
Deposit:
135 EUR
Rental terms:
Kaution 135 Euro pro woche wird bei Reservierung bezahlt.
Der Mietbetrag und Slussreinigung (obligatorisch) 135 euro ist spätestens 4 Woche vor Anreise zu zahlen.
0,6 Euro wird abgerechnet. Pr kWh - Bezahlung via Kaution.
Der Wasserverbrauch wird nicht separat abgerechnet.
Haustiere sind nichtverlaubt.
Da sind Bettwäsche, Geschirrtücher, kaffeefilter, thefilter, Spülmittel inklusive.
Ein Vertrag wird erstellt.
Browse by country
Schliessen


= Occupied