Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
29.03.2025-12.04.2025 | Optional | 493 EUR | - | - |
27.04.2025-07.06.2025 | Optional | 493 EUR | - | - |
07.06.2025-29.06.2025 | Optional | 600 EUR | - | - |
29.06.2025-06.07.2025 | Optional | 800 EUR | - | - |
06.07.2025-03.08.2025 | Optional | 950 EUR | - | - |
03.08.2025-17.08.2025 | Optional | 800 EUR | - | - |
17.08.2025-14.09.2025 | Optional | 600 EUR | - | - |
14.09.2025-27.09.2025 | Optional | 493 EUR | - | - |
27.09.2025-19.10.2025 | Optional | 600 EUR | - | - |
19.10.2025-02.11.2025 | Optional | 493 EUR | - | - |
02.11.2025-09.11.2025 | Saturday | - | - | - |
Arrival:
Optional
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
Handtücher & Bettbezüge sind mitzubringen.
Wechseltag Sonntag, alternative An-/Abreisetage in der Nebensaison auf Anfrage.
Browse by country
Schliessen