Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Saturday | 890 EUR | - | - |
| 01.01.2025-07.02.2025 | Saturday | 275 EUR | - | 170 EUR |
| 07.02.2025-05.04.2025 | Saturday | 342 EUR | - | 170 EUR |
| 05.04.2025-05.04.2025 | Saturday | 500 EUR | - | 208 EUR |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Saturday | 620 EUR | - | 208 EUR |
| 26.04.2025-21.06.2025 | Saturday | 500 EUR | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Saturday | 890 EUR | - | - |
| 28.06.2025-02.08.2025 | Saturday | 960 EUR | - | - |
| 02.08.2025-16.08.2025 | Saturday | 890 EUR | - | - |
| 16.08.2025-20.09.2025 | Saturday | 550 EUR | - | - |
| 20.09.2025-25.10.2025 | Saturday | 410 EUR | - | - |
| 25.10.2025-20.12.2025 | Saturday | 275 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Saturday | 690 EUR | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 890 EUR | - | - |
| 31.12.2025-06.02.2026 | Saturday | 275 EUR | - | 170 EUR |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
130 EUR
Deposit:
130 EUR
Rental terms:
Alle Preise exkl Elextricitet aber incl wasser, internet und freie Eintritt zum badeland
Preis pro kWh : Nach Tageskurs
1 rate 150 Euro sollte an bestellungszeit bezahlt geworden. 2 rate 2 Monate bevor Ankunft.
Normal verbrauch von Vasser ist kostenlos
Die Reinigung können Sie bestellen zum DDK 1000/130 Euro
Bettwäsche/ handtücher können sie bestellen zum DDK 125/ 17 Euro pr. Personen
Browse by country
Schliessen


= Occupied