Calendar:

MARCH 2024
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
APRIL 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAY 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNE 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULY 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OCTOBER 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Occupied
Last updated: 04/02/2024
Show calendar/prices for 2025

Prices:

Rental period Arrival Price per week Price per day Price weekend
20.04.2024-18.05.2024 Saturday - - -
18.05.2024-08.06.2024 Saturday - - -
08.06.2024-22.06.2024 Saturday - - -
22.06.2024-17.08.2024 Saturday - - -
17.08.2024-24.08.2024 Saturday - - -
24.08.2024-07.09.2024 Saturday - - -
07.09.2024-05.10.2024 Saturday - - -
05.10.2024-26.10.2024 Saturday - - -
26.10.2024-10.02.2024 Saturday - - -
Arrival:
Saturday
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
270 EUR


Schliessen