Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
12.03.2025-05.04.2025 | Optional | 242 EUR | - | - |
26.04.2025-17.05.2025 | Optional | 294 EUR | - | - |
24.05.2025-28.06.2025 | Optional | 321 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Saturday | - | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Saturday | - | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 456 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Saturday | 428 EUR | - | - |
30.08.2025-13.09.2025 | Optional | 334 EUR | - | - |
13.09.2025-27.09.2025 | Optional | 309 EUR | - | - |
27.09.2025-11.10.2025 | Optional | 269 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Optional | 294 EUR | - | - |
18.10.2025-08.12.2025 | Optional | 240 EUR | - | - |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
elektrizität: 4 Kr. pr KW
bazahling: 1. Rate (1/4) bei booking, Restsumme ein Monat vor Ankunft
Miniferien möglich ausser Hochsaison
Man steht selbst für Endreinigung
Browse by country
Schliessen