Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 03.05.2026-16.05.2026 | Saturday | 2,350 EUR | - | - |
| 16.05.2026-06.06.2026 | Saturday | 2,600 EUR | - | - |
| 06.06.2026-20.06.2026 | Saturday | 2,750 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Saturday | 3,600 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Saturday | 3,400 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Saturday | 3,200 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Saturday | 2,900 EUR | - | - |
| 12.09.2026-26.09.2026 | Saturday | 2,500 EUR | - | - |
| 26.09.2026-10.10.2026 | Saturday | 2,200 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Saturday | 2,400 EUR | - | - |
| 17.10.2026-06.12.2026 | Saturday | 1,900 EUR | - | - |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
elektrizität: 4 Kr. pr KW
bazahling: 1. Rate (1/4) bei booking, Restsumme ein Monat vor Ankunft
Miniferien möglich ausser Hochsaison
Man steht selbst für Endreinigung
Browse by country
Schliessen

= Occupied