Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
31.12.2022-11.02.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
11.02.2023-18.02.2023 | Saturday | 1,700 EUR | - | - |
18.02.2023-15.04.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
15.04.2023-22.04.2023 | Saturday | 2,500 EUR | - | - |
22.04.2023-29.04.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
29.04.2023-06.05.2023 | Saturday | 1,700 EUR | - | - |
06.05.2023-13.05.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
13.05.2023-20.05.2023 | Saturday | 1,700 EUR | - | - |
20.05.2023-27.05.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
27.05.2023-03.06.2023 | Saturday | 1,700 EUR | - | - |
03.06.2023-24.06.2023 | Saturday | 2,000 EUR | - | - |
24.06.2023-26.08.2023 | Saturday | 2,500 EUR | - | - |
26.08.2023-16.09.2023 | Saturday | 2,000 EUR | - | - |
16.09.2023-14.10.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
14.10.2023-28.10.2023 | Saturday | 1,700 EUR | - | - |
28.10.2023-23.12.2023 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
23.12.2023-31.12.2022 | Saturday | 1,700 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
Du must dich selbst reinigen. Reinigung kann gekauft werden.
Wifi kosetnlos.
Browse by country
Schliessen