Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Saturday | 1,065 EUR | - | - |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Saturday | 450 EUR | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Saturday | 540 EUR | - | - |
| 15.02.2025-01.03.2025 | Saturday | 450 EUR | - | - |
| 15.02.2025-12.04.2025 | Saturday | 450 EUR | - | - |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Saturday | 750 EUR | - | - |
| 04.05.2025-24.05.2025 | Saturday | 540 EUR | - | - |
| 24.05.2025-07.06.2025 | Saturday | 744 EUR | - | - |
| 07.06.2025-21.06.2025 | Saturday | 744 EUR | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Saturday | 750 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Saturday | 1,050 EUR | - | - |
| 05.07.2025-09.08.2025 | Saturday | 1,500 EUR | - | - |
| 02.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 1,050 EUR | - | - |
| 23.08.2025-06.09.2025 | Saturday | 750 EUR | - | - |
| 06.09.2025-04.10.2025 | Saturday | 750 EUR | - | - |
| 11.10.2025-25.10.2025 | Saturday | 1,050 EUR | - | - |
| 25.10.2025-20.12.2025 | Saturday | 450 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Saturday | 750 EUR | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 1,200 EUR | - | - |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
135 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
An und Abrejse Samstags in Hochsaeson
Mini-Urlaub möglich
Frei Zugang zum schönen Badeland. Info www.sportspark.dk.
Browse by country
Schliessen


= Occupied


