Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Saturday | 315 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Saturday | 375 EUR | - | - |
| 14.02.2026-21.02.2026 | Saturday | 369 EUR | - | - |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Saturday | 315 EUR | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Saturday | 375 EUR | - | - |
| 11.04.2026-09.05.2026 | Saturday | 315 EUR | - | - |
| 02.05.2026-09.05.2026 | Saturday | 315 EUR | - | - |
| 09.05.2026-16.05.2026 | Saturday | 390 EUR | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Saturday | 330 EUR | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Saturday | 390 EUR | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Saturday | 436 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Saturday | 500 EUR | - | - |
| 04.07.2026-18.07.2026 | Saturday | 610 EUR | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Saturday | 738 EUR | - | - |
| 22.08.2026-19.09.2026 | Saturday | 530 EUR | - | - |
| 12.09.2026-26.09.2026 | Saturday | 375 EUR | - | - |
| 26.09.2026-10.10.2026 | Saturday | 320 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Saturday | 500 EUR | - | - |
| 17.10.2026-19.12.2026 | Saturday | 320 EUR | - | - |
| 19.12.2026-27.12.2026 | Saturday | 577 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
# Es ist keine Anzahlung erforderlich.
# Die Miete wird in zwei Raten gezahlt, 25 % bei Buchung, der Rest wird 4 Wochen vor Anreise bezahlt.
# Die Endreinigung übernimmt der Mieter selbst.
# Der Stromverbrauch wird bei der Abreise in bar bezahlt.
# Sie müssen selbst mitbringen:
Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher
# Im Haus gibt es Brennholz - Holzbriketts, die zu Ladenpreisen gekauft werden können.
Browse by country
Schliessen


= Occupied
