Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
01.01.2025-01.01.2025 | Saturday | - | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Optional | 228 EUR | - | - |
29.03.2025-05.04.2025 | Optional | 213 EUR | - | - |
05.04.2025-12.04.2025 | Optional | 214 EUR | - | - |
12.04.2025-26.04.2025 | Optional | 213 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Optional | 214 EUR | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Optional | 214 EUR | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Optional | 214 EUR | - | - |
17.05.2025-31.05.2025 | Optional | 213 EUR | - | - |
31.05.2025-14.06.2025 | Optional | 227 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Optional | 235 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Optional | 293 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Optional | 453 EUR | - | - |
05.07.2025-26.07.2025 | Optional | 456 EUR | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Optional | 402 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Optional | 335 EUR | - | - |
23.08.2025-13.09.2025 | Optional | 214 EUR | - | - |
13.09.2025-27.09.2025 | Optional | 214 EUR | - | - |
27.09.2025-11.10.2025 | Optional | 187 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Optional | 187 EUR | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Optional | 187 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Optional | 373 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Optional | 400 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
An- und Abreise nach Vereinbarung.
EL 5 DKK pro kW
Wasser DKK 100 m3
Browse by country
Schliessen