Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Optional | 551 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Optional | 429 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Optional | 431 EUR | - | - |
| 14.02.2026-28.02.2026 | Optional | 417 EUR | - | - |
| 28.02.2026-21.03.2026 | Optional | 548 EUR | - | - |
| 21.03.2026-11.04.2026 | Optional | 559 EUR | - | - |
| 11.04.2026-25.04.2026 | Optional | 559 EUR | - | - |
| 25.04.2026-13.06.2026 | Optional | 579 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Optional | 663 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Optional | 663 EUR | - | - |
| 27.06.2026-29.08.2026 | Optional | 1,060 EUR | - | - |
| 29.08.2026-12.09.2026 | Optional | 878 EUR | - | - |
| 12.09.2026-26.09.2026 | Optional | 663 EUR | - | - |
| 26.09.2026-17.10.2026 | Optional | 579 EUR | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Optional | 559 EUR | - | - |
| 31.10.2026-19.12.2026 | Optional | 429 EUR | - | - |
| 19.12.2026-02.01.2027 | Optional | 579 EUR | - | - |
Arrival:
Optional
Cleaning:
100 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
Kaution: 200 Euro. Obligatorische Endreinigung: 100 Euro. Der Betrag deckt auch die Miete von Bettwäsche und Handtüchern ab.
Browse by country
Schliessen



= Occupied