Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
01.04.2023-20.05.2023 | Saturday | 365 EUR | - | - |
20.05.2023-03.06.2023 | Saturday | 403 EUR | - | - |
03.06.2023-26.08.2023 | Saturday | 430 EUR | - | - |
26.08.2023-30.09.2023 | Saturday | 403 EUR | - | - |
30.09.2023-28.10.2023 | Saturday | 365 EUR | - | - |
28.10.2023-25.11.2023 | Saturday | 300 EUR | - | - |
25.11.2023-23.12.2023 | Saturday | 403 EUR | - | - |
30.12.2023-06.01.2024 | Saturday | 403 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
60 EUR
Deposit:
108 EUR
Rental terms:
mobile no. 29448991
Haus Adresse:
Annettekær 2, DK-4573 Højby.
Keine Week-end Ausleien.
Bank: Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3,
DK-1780 København V,
IBAN Code DK36 5479 0006321191
SWIFT/BIC code: NYKBDKKK
.....Rita Bach
.....Kastrupvej 338, st.th.
.....DK-2770 Kastrup
Browse by country
Schliessen