Calendar:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices:
| Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
| 14.12.2024-04.01.2025 | Saturday | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
| 04.01.2025-22.03.2025 | Saturday | 200 EUR | 40 EUR | 93 EUR |
| 22.03.2025-10.05.2025 | Saturday | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
| 10.05.2025-14.06.2025 | Saturday | 280 EUR | 53 EUR | 120 EUR |
| 14.06.2025-02.08.2025 | Saturday | 333 EUR | 60 EUR | 133 EUR |
| 02.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 280 EUR | 53 EUR | 120 EUR |
| 23.08.2025-18.10.2025 | Saturday | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
| 18.10.2025-13.12.2025 | Saturday | 200 EUR | 40 EUR | 93 EUR |
| 13.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
0 EUR
Browse by country
Schliessen



= Occupied