Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
01.01.2023-01.01.2023 | Saturday | - | - | - |
01.01.2023-01.01.2023 | Saturday | - | - | - |
07.01.2023-11.02.2023 | Saturday | 483 EUR | - | - |
11.02.2023-18.02.2023 | Saturday | 939 EUR | - | - |
18.02.2023-01.04.2023 | Saturday | 483 EUR | - | - |
01.04.2023-08.04.2023 | Saturday | 939 EUR | - | - |
08.04.2023-15.04.2023 | Saturday | 939 EUR | - | - |
15.04.2023-03.06.2023 | Saturday | 724 EUR | - | - |
03.06.2023-24.06.2023 | Saturday | 859 EUR | - | - |
24.06.2023-01.07.2023 | Saturday | 1,208 EUR | - | - |
01.07.2023-15.07.2023 | Saturday | 1,610 EUR | - | - |
15.07.2023-29.07.2023 | Saturday | 1,879 EUR | - | - |
29.07.2023-12.08.2023 | Saturday | 1,610 EUR | - | - |
12.08.2023-19.08.2023 | Saturday | 1,208 EUR | - | - |
19.08.2023-02.09.2023 | Saturday | 859 EUR | - | - |
02.09.2023-14.10.2023 | Saturday | 724 EUR | - | - |
14.10.2023-21.10.2023 | Saturday | 939 EUR | - | - |
21.10.2023-01.01.1970 | Saturday | 724 EUR | - | - |
21.10.2023-28.10.2023 | Saturday | 724 EUR | - | - |
21.10.2023-01.01.1970 | Saturday | 724 EUR | - | - |
21.10.2023-01.01.1970 | Saturday | 724 EUR | - | - |
28.10.2023-16.12.2023 | Saturday | 483 EUR | - | - |
16.12.2023-23.12.2023 | Saturday | 724 EUR | - | - |
23.12.2023-30.12.2023 | Saturday | 939 EUR | - | - |
30.12.2023-06.01.2024 | Saturday | 939 EUR | - | - |
31.12.2023-31.12.2023 | Saturday | - | - | - |
31.12.2023-31.12.2023 | Saturday | - | - | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
120 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
Es wird normalerweise von Samstag bis Samstag gemietet. Außerhalb der Hauptsaison und der Zwischensaison wird nach Vereinbarung auch am Wochenende gemietet. Fragen Sie nach!
Die Leistung wird mit markets preiss /Kwh und Wasser 75,- kr geladen. M3. High-Speed-Internet ist kostenlos.
Kaution: 1500 kr.
Browse by country
Schliessen