Calendar:

SEPTEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
OCTOBER 2023
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
NOVEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
DECEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
= Occupied
Last updated: 22/05/2023
Show calendar/prices for 2024

Prices:

Rental period Arrival Price per week Price per day Price weekend
01.05.2023-28.05.2023 Optional 599 EUR 85 EUR -
28.05.2023-25.06.2023 Optional 669 EUR 95 EUR -
25.06.2023-02.07.2023 Optional 729 EUR 99 EUR -
02.07.2023-09.07.2023 Optional 799 EUR 115 EUR -
09.07.2023-30.07.2023 Optional 875 EUR 125 EUR -
30.07.2023-06.08.2023 Optional 799 EUR 115 EUR -
06.08.2023-13.08.2023 Optional 729 EUR 99 EUR -
13.08.2023-03.09.2023 Optional 669 EUR 95 EUR -
03.09.2023-01.10.2023 Optional 599 EUR 85 EUR -
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
65 EUR
Deposit:
0 EUR


Schliessen